Kaudella 2025
| Vieraspelaajahinnasto | Aikuiset | Opiskelijat ja varusmiehet 22-29 v | Juniorit (2004 ja sitä myöhemmin syntyneet) |
| Greenfee 9 reikää, ennen 24.6. ja 1.8. alkaen | 32 € | 27 € | 16 € |
| Greenfee 9 reikää, 24.6.-31.7. | 35 € | 30 € | 19 € |
| Päivägreenfee, ennen 24.6. ja 1.8. alkaen | 44 € | 35 € | 24 € |
| Päivägreenfee, 24.6.-31.7. | 49 € | 38 € | 27 € |
| Sarjakortti 10 * 9 reikää | 280 € | ||
| Kausimaksu | 520 € | 340 € | 180 € |
| Golfauto | |||
| 9 reikää | 20 € | ||
| 18 reikää | 30 € | ||
| 22–29 vuotiaiden opiskelijoiden ja varusmiesten alennettuun hintaan vaaditaan, että pelaaja on syntynyt vuonna 1995 tai myöhemmin, ja hänellä on voimassa oleva opiskelija- tai varusmieskortti. | |||
| FGU-, FGA-, FGMA-, tai PGA-kortilla pelattaessa peritään toimistomaksu 20 €. | |||
| MG:n jäsenhinnasto | Aikuiset | Opiskelijat ja varusmiehet 22-29 v | Juniorit (2004 ja sitä myöhemmin syntyneet) |
| Jäsenmaksu | 140 € | 140 € | 49 € |
| Kausimaksu | 380 € (*) | 200 € | 95 € |
| Greenfee 9 reikää (koko kauden ajan sama hinnoittelu) | 22 € | 19 € | 16 € |
| Päivägreenfee (saat pelata päivän aikana niin monta kierrosta kuin haluat) | 32 € | 28 € | 21 € |
| Sarjakortti 5 * 9 reikää (henkilökohtainen) | 100 €(**) | ||
Sarjakortti 10 * 9 reikää (henkilökohtainen) | 180 €(**) | ||
| (*) Ensimmäistä kertaa Mikkelin Golfin jäseneksi liittyvä pelaaja saa ensimmäisen kausimaksun puoleen hintaan. | |||
| (**) Sarjakortin voi korottaa 5-kerran kortista 10-kerran kortiksi 80€ lisämaksulla kesken kauden. Lisäksi 10-kerran kortin voi korottaa kausimaksuksi 200€ lisämaksulla myöhemmin kauden aikana. | |||
| Ikärajat syntymävuoden mukaan. | |||
| Perhemaksu 1080€ | |||
| Perhemaksuun sisältyy kahden aikuisen ja enintään kahden juniori-ikäisen pelaajan jäsen- ja kausimaksut. | |||
| Golfautot kausimaksun maksaneille: 9 reikää 12 € ja 18 reikää 20 € | |||
päivitetty 7.3.2025